47 vehículos Matching:
- All Listings
Audi E-tron S - 2022

Kilometraje (km): | 15 000 |
Motor: | 95 kWh |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 2004 |
View Details
precio :
$77,000
Mini Cooper S - 2017

Kilometraje (km): | 72 500 |
Motor: | 2.0L 4 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1973 |
View Details
precio :
$25,000
Maserati Levante - 2020

Kilometraje (km): | 55 000 |
Motor: | 3.0L 6 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1977 |
View Details
precio :
$68,000
Audi E-Tron 50 - 2021

Kilometraje (km): | 42 500 |
Motor: | 34.7 kW/h |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1964 |
View Details
precio :
$50,000
Mercedes Benz G500 - 2020

Kilometraje (km): | 36 100 |
Motor: | 4.0L V8 Turbo Intercoler |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | 4WD |
Id. de stock: | 1999 |
View Details
precio :
$199,900
Land Rover Range Rover Sport SE - 2017

Kilometraje (km): | 83 500 |
Motor: | 3.0L V6 Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | 4WD |
Id. de stock: | 1992 |
View Details
precio :
$59,000
BMW X6 Xdrive 30d - 2018

Kilometraje (km): | 58 000 |
Motor: | 3.0L 6 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1990 |
View Details
precio :
$61,000
Mercedes Benz GLE 350D Coupe - 2018

Kilometraje (km): | 56 000 |
Motor: | 3.0L 6 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1950 |
View Details
precio :
$58,000
Audi Q3 35 TFSI - 2024

Kilometraje (km): | 9 500 |
Motor: | 1.4L 4 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | FWD |
Id. de stock: | 1948 |
View Details
precio :
$37,000
BMW X1 SDrive - 2018

Kilometraje (km): | 54 500 |
Motor: | 1.5L 3 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | RWD |
Id. de stock: | 1926 |
View Details
precio :
$25,000
BMW X4 Xdrive 20d - 2023

Kilometraje (km): | 34 000 |
Motor: | 2.0L 4 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1935 |
View Details
precio :
$75,000
Volvo XC90 D5 Momentum - 2018

Kilometraje (km): | 87 600 |
Motor: | 2.0L 4 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1956 |
View Details
precio :
$43,500
Mercedes Benz GLC 250 - 2019

Kilometraje (km): | 45 000 |
Motor: | 2.0L 4 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1980 |
View Details
precio :
$48,000
BMW X3 Sdrive 20i - 2020

Kilometraje (km): | 55 000 |
Motor: | 2.0L 4 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | RWD |
Id. de stock: | 1979 |
View Details
precio :
$39,250
Land Rover Defender HSE P400 - 2022

Kilometraje (km): | 27 500 |
Motor: | 3.0L 6 cil. Turbo MHEW |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | 4WD |
Id. de stock: | 1968 |
View Details
precio :
$145,000
Mercedes Benz 230 GE - 1983

Kilometraje (km): | 67 000 |
Motor: | 2.3L 4 cil. |
Transmisión: | Manual |
Tracción: | 4WD |
Id. de stock: | 1885 |
View Details
precio :
$32,500
Mercedes Benz GLE 350D - 2017

Kilometraje (km): | 112 000 |
Motor: | 3.0L V6 Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | 4WD |
Id. de stock: | 1930 |
View Details
precio :
$43,000
Mercedes Benz C200 - 2022

Kilometraje (km): | 16 800 |
Motor: | 1.5L 4 cil. Turbo MHEV |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | RWD |
Id. de stock: | 1953 |
View Details
precio :
$60,000
Lexus NX 300 h - 2019

Kilometraje (km): | 104 000 |
Motor: | 2.5L 4 cil + eléctrico |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1951 |
View Details
precio :
$35,000
Volvo XC40 T5 - 2018

Kilometraje (km): | 60 000 |
Motor: | 2.0L 4 cil. Turbo |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1925 |
View Details
precio :
$31,000
Audi E-Tron 55 – 2021

Kilometraje (km): | 34 500 |
Transmisión: | Automático |
Tracción: | AWD |
Id. de stock: | 1866 |
View Details
precio :
$49,900
Buscar en nuestro inventario
Precio: $10,000 — $300,000